
Sommaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous
êtes ici>>>ZODIAQUE
ET SYMBOLIQUE |
|
De tous temps, les hommes ont été fascinés par les particularités physiques et optiques des pierres et ont relié les événements de leur vie quotidienne aux pouvoirs magiques des pierres. Les détenteurs du savoir ont attribué une ou plusieurs pierres comme étant bénéfique à chaque signe ou à chaque mois. Comme dans toute discipline ésotérique, les avis sont parfois divergents, mais quelques points communs apparaissent après la consultation de plusieurs sources.
Les signes du Zodiaque et les pierres |
| 21/1 - 18/2 |
VERSEAU |
Agate , Aigue-marine , Diamant , Saphir |
| 19/2 - 20/3 |
POISSONS |
Diamant , Emeraude , Péridot |
21/3 - 20/4 |
BELIER |
Citrine , Grenat , Rubis , Diamant |
| 21/4 - 31/5 |
TAUREAU |
Améthyste , Diamant , Citrine , Topaze |
| 22/5 - 21/6 |
GEMEAUX |
Lapis-lazuli , Saphir , Diamant |
| 22/6 - 22/7 |
CANCER |
Chrysoprase , Emeraude , Diamant |
| 23/7 - 23/8 |
LION |
Citrine , Héliodore , Diamant , Rubis |
| 24/8 - 23/9 |
VIERGE |
Diamant , Opale , Perle , Pierre de lune |
| 24/9 - 23/10 |
BALANCE |
Aigue-marine, Diamant , Saphir |
| 24/10 - 22/11 |
SCORPION |
Diamant , Emeraude , Malachite , Tourmaline |
| 23/11 - 21/12 |
SAGITTAIRE |
Béryl rose , Diamant , Rubellite , Rubis |
| 22/12 - 20/1 |
CAPRICORNE |
Améthyste , Diamant , Onyx , Tanzanite |
Les Pierres du Mois
Le pectoral du Grand Prêtre d'Israël comportait douze pierres. Par Analogie, dès le 1er siècle après J.C., est apparue une croyance attribuant à une pierre particulière à chaque mois. |
| Janvier |
Grenat |
| Février |
Améthyste |
| Mars |
Aigue-marine |
| Avril |
Diamant |
| Mai |
Emeraude |
| Juin |
Perle |
| Juillet |
Rubis |
| Août |
Péridot |
| Septembre |
Saphir |
| Octobre |
Opale |
| Novembre |
Topaze |
| Décembre |
Turquoise |
Les
signes du zodiaque chinois |
-
- LE RAT
- 1912 : 18 fév.1912 au 05 fév.1913
- 1924 : 05 fév.1924 au 23 jan.1925
- 1936 : 24 jan.1936 au 10 fév.1937
- 1948 : 10 fév.1948 au 28 jan.1949
- 1960 : 28 jan.1960 au 14 fév.1961
- 1972 : 15 fév.1972 au 02 fév.1973
- 1984 : 02 fév.1984 au 19 fév.1985
- 1996 : 09 fév.1996 au 06 fév.1997
|
LE BUFFLE
- 1913 : 06 fév.1913 au 25 fév.1914
- 1925 : 24 jan.1925 au 12 fév.1926
- 1937 : 11 fév.1937 au 30 jan.1938
- 1949 : 29 jan.1949 au 16 fév.1950
- 1961 : 15 fév.1961 au 04 fév.1962
- 1973 : 03 fév.1973 au 22 jan.1974
- 1985 : 20 fév.1985 au 08 fév.1986
- 1997 : 07 fév.1997 au 27 jan.1998
|
LE TIGRE
- 1914 : 26 jan.1914 au 13 fév.1915
- 1926 : 13 fév.1926 au 01 fév.1927
- 1938 : 31 jan.1938 au 18 fév.1939
- 1950 : 17 fév.1950 au 05 fév.1951
- 1962 : 05 fév.1962 au 24 jan.1963
- 1974 : 23 jan.1974 au 10 fév.1975
- 1986 : 09 fév.1986 au 28 jan.1987
- 1998 : 28 jan.1998 au 15 fév.1999
|
LE CHAT
- 1915 : 14 fév.1915 au 02 fév.1916
- 1927 : 02 fév.1927 au 22 jan.1928
- 1939 : 19 fév.1939 au 07 fév.1940
- 1951 : 06 fév.1951 au 26 jan.1952
- 1963 : 25 jan.1963 au 12 fév.1964
- 1975 : 11 fév.1975 au 30 jan.1976
- 1987 : 29 jan.1987 au 16 fév.1988
- 1999 : 16 fév.1999 au 04 fév.2000
|
LE DRAGON
- 1916 : 03 fév.1916 au 22 jan.1917
- 1928 : 23 jan.1928 au 09 fév.1929
- 1940 : 08 fév.1940 au 26 jan.1941
- 1952 : 27 jan.1952 au 13 fév.1953
- 1964 : 13 fév.1964 au 01 fév.1965
- 1976 : 31 jan.1976 au 17 fév.1977
- 1988 : 17 fév.1988 au 05 fév.1989
- 2000 : 05 fév.2000 au 23 jan.2001
|
LE SERPENT
- 1917 : 23 jan.1917 au 10 fév.1918
- 1929 : 10 fév.1929 au 29 jan.1930
- 1941 : 27 jan.1941 au 14 fév.1942
- 1953 : 14 fév.1953 au 02 fév.1954
- 1965 : 02 fév.1965 au 20 jan.1966
- 1977 : 31 jan.1977 au 17 fév.1978
- 1989 : 06 fév.1989 au 26 jan.1990
- 2001 : 24 jan.2001 au 11 fev. 2002
|
LE CHEVAL
- 1918 : 11 fév.1918 au 31 jan.1919
- 1930 : 30 jan.1930 au 16 fév.1931
- 1942 : 15 fév.1942 au 04 fév.1943
- 1954 : 03 fév.1954 au 23 jan.1955
- 1966 : 21 jan.1966 au 04 fév.1967
- 1978 : 07 fév.1978 au 27 fév.1979
- 1990 : 27 jan.1990 au 14 fév.1991
- 2002 : 12 fev.2002 au 01 fev.2003
|
LA CHEVRE
- 1919 : 01 fév.1919 au 19 fév.1920
- 1931 : 17 fév.1931 au 05 fév.1932
- 1943 : 05 fév.1943 au 24 jan.1944
- 1955 : 24 fév.1955 au 11 fév.1956
- 1967 : 09 fév.1967 au 29 jan.1968
- 1979 : 28 jan.1979 au 15 fév.1980
- 1991 : 15 fév.1991 au 03 fév.1992
- 2003 : 02 fév.2003 au 21 jan.2004
|
LE SINGE
- 1920 : 20 fév.1920 au 07 fév.1921
- 1932 : 06 fév.1932 au 25 jan.1933
- 1944 : 25 jan.1944 au 12 fév.1945
- 1956 : 12 fév.1956 au 30 jan.1957
- 1968 : 30 jan.1968 au 16 fév.1969
- 1980 : 16 fév.1980 au 04 fév.1981
- 1992 : 04 fév.1992 au 22 jan.1993
- 2004 : 22 jan.2004 au 08 fév.2005
|
LE COQ
- 1921 : 08 fév.1921 au 27 jan.1922
- 1933 : 26 jan.1933 au 13 fév.1934
- 1945 : 13 fév.1945 au 01 fév.1946
- 1957 : 31 jan.1957 au 17 fév.1958
- 1969 : 17 fév.1969 au 05 fév.1970
- 1981 : 05 fév.1981 au 24 jan.1982
- 1993 : 23 jan.1993 au 09 fév.1994
- 2005 : 09 fév. 2005 au ..................
|
LE CHIEN
- 1922 : 28 jan.1922 au 15 fév.1923
- 1934 : 14 fév.1934 au 03 fév.1935
- 1946 : 02 fév.1946 au 21 jan.1947
- 1958 : 18 fév.1958 au 07 fév.1959
- 1970 : 06 fév.1970 au 26 jan.1971
- 1982 : 25 jan.1982 au 12 fév.1983
- 1994 : 10 fév.1994 au 30 jan.1995
|
LE COCHON
- 1923 : 16 fév.1923 au 04 fév.1924
- 1935 : 04 fév.1935 au 23 jan.1936
- 1947 : 22 jan.1947 au 09 fév.1948
- 1959 : 08 fév.1959 au 27 jan.1960
- 1971 : 27 fév.1971 au 14 fév.1972
- 1983 : 13 fév.1983 au 01 fév.1984
- 1995 : 31 jan.1995 au 18 fév.1996
|

Suivez notre actualité sur 
Cette page a été mise à jour le
31.03.10
..
Sommaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous êtes
ici>>>ZODIAQUE
ET SYMBOLIQUE |
|